Você já reparou que vários cúmulos, nebulosas e galáxias têm a designação M5, M80 ou M104?
Que identificação é esta? São os objetos de Messier.
Em 1751 o desenhista francês Charles Messier (1730-1817) foi convidado pelo astrônomo Joseph Nicolas Delisle, para desenhar e registrar suas observações. Trabalhando com Delisle, Messier tomou gosto pela astronomia e foi o primeiro a observar o retorno do cometa de Halley, previsto para 1758. A partir daí, se tornou um incansável caçador de novos cometas, tendo descoberto 13 deles, e observado muitos outros. Cansado de confundir galáxias e nebulosas com cometas no seu pequeno telescópio de 63 mm de abertura, Messier resolveu fazer um catálogo, identificando tudo o que fosse meio nebuloso e que pudesse confundí-lo. O resultado foi um catálogo com os mais belos corpos do céu! Até hoje, astrônomos amadores se dedicam a maratonas de observação, identificando estes corpos. Alguns de seus registros não puderam ser confirmados, como M 40, enquanto outros ainda são postos em dúvida. Por mais irônico que possa parecer, é possível que algum cometa o tenha confundido!
| Messier | A.R. | decl. | Descrição | Mag. | Const. | ||
| nº | h | m | º | ' | |||
| 1 | 05 | 34 | +22 | 01 | Nebulosa do Caranguejo | 11.3 | Tau |
| 2 | 21 | 33 | -00 | 49 | Cúmulo globular | 6.3 | Aqr |
| 3 | 13 | 42 | +28 | 23 | Cúmulo globular | 6.2 | CVn |
| 4 | 16 | 23 | -26 | 31 | Cúmulo globular | 6.1 | Sco |
| 5 | 15 | 18 | +02 | 05 | Cúmulo globular | 6.0 | Ser |
| 6 | 17 | 40 | -32 | 12 | Cúmulo aberto | 6.0 | Sco |
| 7 | 17 | 54 | -34 | 49 | Cúmulo aberto | 5.0 | Sco |
| 8 | 18 | 03 | -24 | 23 | Nebulosa da Lagoa | 5.0 | Sgr |
| 9 | 17 | 19 | -18 | 31 | Cúmulo globular | 7.6 | Oph |
| 10 | 16 | 57 | -04 | 06 | Cúmulo globular | 6.4 | Oph |
| 11 | 18 | 51 | -06 | 16 | Cúmulo aberto | 7.0 | Sct |
| 12 | 16 | 47 | -01 | 57 | Cúmulo globular | 6.7 | Oph |
| 13 | 16 | 42 | +36 | 28 | Cúmulo globular | 5.8 | Her |
| 14 | 17 | 38 | -03 | 15 | Cúmulo globular | 7.8 | Oph |
| 15 | 21 | 30 | +12 | 10 | Cúmulo globular | 6.3 | Peg |
| 16 | 18 | 19 | -13 | 47 | Cúmulo aberto | 7.0 | Ser |
| 17 | 18 | 21 | -16 | 10 | Nebulosa Omega | 7.0 | Sgr |
| 18 | 18 | 19 | -17 | 08 | Cúmulo aberto | 7.0 | Sgr |
| 19 | 17 | 03 | -26 | 16 | Cúmulo globular | 6.9 | Oph |
| 20 | 18 | 02 | -23 | 02 | Nebulosa Trífida | 6.3 | Sgr |
| 21 | 18 | 05 | -22 | 30 | Cúmulo aberto | 7.0 | Sgr |
| 22 | 18 | 36 | -23 | 54 | Cúmulo globular | 5.2 | Sgr |
| 23 | 17 | 57 | -19 | 01 | Cúmulo aberto | 6.0 | Sgr |
| 24 | 18 | 18 | -18 | 25 | Cúmulo aberto | 6.0 | Sgr |
| 25 | 18 | 32 | -19 | 24 | Cúmulo aberto | 6.0 | Sgr |
| 26 | 18 | 45 | -09 | 24 | Cúmulo aberto | 9.0 | Sct |
| 27 | 20 | 00 | +22 | 43 | Nebulosa Dumbbell | 8.2 | Vul |
| 28 | 18 | 25 | -24 | 52 | Cúmulo globular | 7.1 | Sgr |
| 29 | 20 | 24 | +38 | 31 | Cúmulo aberto | 8.0 | Cyg |
| 30 | 21 | 40 | -23 | 11 | Cúmulo globular | 7.6 | Cap |
| 31 | 00 | 43 | +41 | 16 | Galáxia de Andromeda | 3.7 | And |
| 32 | 00 | 43 | +40 | 52 | Galáxia elíptica | 8.5 | And |
| 33 | 01 | 34 | +30 | 39 | Galáxia espiral | 5.9 | Tri |
| 34 | 02 | 42 | +42 | 47 | Cúmulo aberto | 6.0 | Per |
| 35 | 06 | 09 | +24 | 20 | Cúmulo aberto | 6.0 | Gem |
| 36 | 05 | 36 | +34 | 08 | Cúmulo aberto | 6.0 | Aur |
| 37 | 05 | 53 | +32 | 33 | Cúmulo aberto | 6.0 | Aur |
| 38 | 05 | 29 | +35 | 50 | Cúmulo aberto | 6.0 | Aur |
| 39 | 21 | 32 | +48 | 26 | Cúmulo aberto | 6.0 | Cyg |
| 40 | Estrela dupla | UMa | |||||
| 41 | 06 | 47 | -20 | 44 | Cúmulo aberto | 6.0 | CMa |
| 42 | 05 | 35 | -05 | 23 | Nebulosa de Orion | 4.0 | Ori |
| 43 | 05 | 36 | -05 | 16 | Nebulosa de Orion | 9.0 | Ori |
| 44 | 08 | 40 | +20 | 00 | O Presépio | 4.0 | Cnc |
| 45 | 03 | 48 | +24 | 07 | As Plêiades | 2.0 | Tau |
| 46 | 07 | 42 | -14 | 49 | Cúmulo aberto | 7.0 | Pup |
| 47 | 07 | 37 | -14 | 29 | Cúmulo aberto | 5.0 | Pup |
| 48 | 08 | 14 | -05 | 48 | Cúmulo aberto | 6.0 | Hya |
| 49 | 12 | 39 | +08 | 00 | Galáxia elíptica | 8.9 | Vir |
| 50 | 07 | 03 | -08 | 21 | Cúmulo aberto | 7.0 | Mon |
| 51 | 13 | 30 | +47 | 12 | Galáxia do Redemoinho | 8.4 | CVn |
| 52 | 23 | 24 | +61 | 36 | Cúmulo aberto | 7.0 | Cas |
| 53 | 13 | 13 | +18 | 10 | Cúmulo globular | 7.7 | Com |
| 54 | 18 | 55 | -30 | 28 | Cúmulo globular | 7.7 | Sgr |
| 55 | 19 | 40 | -30 | 57 | Cúmulo globular | 6.1 | Sgr |
| 56 | 19 | 17 | +30 | 11 | Cúmulo globular | 8.3 | Lyr |
| 57 | 18 | 54 | +33 | 02 | Nebulosa do Anel | 9.0 | Lyr |
| 58 | 12 | 38 | +11 | 49 | Galáxia espiral | 9.9 | Vir |
| 59 | 12 | 42 | +11 | 39 | Galáxia elíptica | 10.3 | Vir |
| 60 | 12 | 44 | +11 | 33 | Galáxia elíptica | 9.3 | Vir |
| 61 | 12 | 22 | +04 | 28 | Galáxia espiral | 9.7 | Vir |
| 62 | 17 | 01 | +30 | 07 | Cúmulo globular | 7.2 | Oph |
| 63 | 13 | 16 | +42 | 02 | Galáxia espiral | 8.8 | CVn |
| 64 | 12 | 57 | +21 | 41 | Galáxia espiral | 8.7 | Com |
| 65 | 11 | 19 | +13 | 06 | Galáxia espiral | 9.6 | Leo |
| 66 | 11 | 20 | +13 | 00 | Galáxia espiral | 9.2 | Leo |
| 67 | 08 | 51 | +11 | 48 | Cúmulo aberto | 7.0 | Cnc |
| 68 | 12 | 40 | -26 | 45 | Cúmulo globular | 8.0 | Hya |
| 69 | 18 | 31 | -32 | 21 | Cúmulo globular | 7.7 | Sgr |
| 70 | 18 | 43 | -32 | 17 | Cúmulo globular | 8.2 | Sgr |
| 71 | 19 | 54 | +18 | 47 | Cúmulo globular | 6.9 | Sge |
| 72 | 20 | 54 | -12 | 32 | Cúmulo globular | 9.2 | Aqr |
| 73 | 20 | 59 | -12 | 38 | Cúmulo aberto | 8.9 | Aqr |
| 74 | 01 | 37 | +15 | 47 | Galáxia espiral | 9.5 | Psc |
| 75 | 20 | 06 | -21 | 55 | Cúmulo globular | 8.3 | Sgr |
| 76 | 01 | 42 | +51 | 34 | Nebulosa planetária | 11.4 | Per |
| 77 | 02 | 43 | -00 | 01 | Galáxia espiral | 9.1 | Cet |
| 78 | 05 | 47 | +00 | 04 | Nebulosa Brilhante | 8.0 | Ori |
| 79 | 05 | 24 | +24 | 31 | Cúmulo globular | 7.3 | Lep |
| 80 | 16 | 17 | -22 | 59 | Cúmulo globular | 7.2 | Sco |
| 81 | 09 | 56 | +69 | 04 | Galáxia espiral | 6.9 | UMa |
| 82 | 09 | 56 | +69 | 42 | Galáxia Irregular | 8.7 | UMa |
| 83 | 13 | 38 | -29 | 52 | Galáxia espiral | 7.5 | Hya |
| 84 | 12 | 25 | +12 | 53 | Galáxia elíptica | 9.8 | Vir |
| 85 | 12 | 25 | +18 | 11 | Galáxia espiral | 9.5 | Com |
| 86 | 12 | 26 | +12 | 57 | Galáxia elíptica | 9.8 | Vir |
| 87 | 12 | 31 | +12 | 23 | Galáxia elíptica | 9.3 | Vir |
| 88 | 12 | 32 | +14 | 25 | Galáxia espiral | 9.7 | Com |
| 89 | 12 | 36 | +12 | 33 | Galáxia elíptica | 10.3 | Vir |
| 90 | 12 | 37 | +13 | 10 | Galáxia espiral | 9.7 | Vir |
| 91 | 12 | 35 | +14 | 30 | Galáxia espiral | 9.5 | Com |
| 92 | 17 | 17 | +43 | 08 | Cúmulo globular | 6.3 | Her |
| 93 | 07 | 45 | -23 | 53 | Cúmulo aberto | 6.0 | Peg |
| 94 | 12 | 51 | +41 | 07 | Galáxia espiral | 8.1 | CVn |
| 95 | 10 | 44 | +11 | 42 | Galáxia espiral | 9.9 | Leo |
| 96 | 10 | 47 | +11 | 49 | Galáxia espiral | 9.4 | Leo |
| 97 | 11 | 15 | +55 | 01 | Nebulosa da Coruja | 11.1 | UMa |
| 98 | 12 | 14 | +14 | 54 | Galáxia espiral | 10.4 | Com |
| 99 | 12 | 19 | +14 | 25 | Galáxia espiral | 9.9 | Com |
| 100 | 12 | 23 | +15 | 49 | Galáxia espiral | 9.6 | Com |
| 101 | 14 | 04 | +54 | 21 | Galáxia espiral | 8.1 | UMa |
| 102 | 15 | 06 | +55 | 46 | Galáxia espiral | 9.9 | Dra |
| 103 | 01 | 33 | +60 | 42 | Cúmulo aberto | 7.0 | Cas |
| 104 | 12 | 40 | -11 | 42 | Galáxia do Sombrero | 8.0 | Vir |
| 105 | 10 | 48 | +12 | 43 | Galáxia elíptica | 9.5 | Leo |
| 106 | 12 | 19 | +47 | 18 | Galáxia espiral | 9.0 | CVn |
| 107 | 16 | 33 | -13 | 03 | Cúmulo globular | 9.0 | Oph |
| 108 | 11 | 12 | +55 | 40 | Galáxia espiral | 10.5 | UMa |
| 109 | 11 | 58 | +53 | 22 | Galáxia espiral | 10.6 | UMa |
| 110 | 00 | 40 | +41 | 42 | Galáxia espiral | 10.6 | And |
15-dez-2001