Desde o aparecimento da chamada lei de Titius-Bode, os astronomos se intrigaram com a "falha" na série matemática proposta (veja A Lei de Bode nesta seção) e chegaram a propor a existencia de um planeta nesta região.
No final do século XVIII o astrônomo Franz Xaver von Zach propôs a reunião de vários astrônomos que formaram uma "policia celeste" para a busca deste planeta.
Em 1 de janeiro de 1801, o italiano Giuseppe Piazzi, que ainda não fazia pate deste grupo, descobriu um pequeno planeta nesta região e o chamou de Ceres.
Em 1802, Heinrich Olbers descobriu um segundo objeto na mesma região, e o chamou Palas. A existencia de dois objetos em órbitas ligeiramente diferentes numa mesma região intrigou os astrônomos e Willian Herschel os chamou asteróides, já que eram muito pequenos.
Somente em 1807 outros dois objetos vieram a se juntar com estes, e os astrônomos cogitaram serem todos eles pedaços de um mesmo planeta que ocupara anteriormente esta posição. Com o passar do tempo mais e mais asteróides foram descobertos e criou-se a ideia de um cinturão, entre Marte e Júpiter, "pastoreado" pela gravidade do enorme planeta.
Centenas de milhares de planetas menores já foram localizados, numerados e catalogados como asteróides. A grande maioria é composta por corpos irregulares pequenos e concentrada no Cinturão principal.
Apesar da grande quantidade de componentes, a massa total destes corpos não chega a alcançar 5% da massa da Lua.
Abaixo listamos os maiores asteróides já descobertos ordenados pelo valor médio de seu volume.
Nome | Numero | Data | Dimensões básicas (km) | |||
X | Y | Z | Média | |||
Ceres | 1 | 1801 | - | - | - | 974 * |
Pallas | 2 | 1802 | 582 | 556 | 500 | 545 |
Vesta | 4 | 1807 | 572 | 557 | 446 | 522 |
Hygia | 10 | 1849 | 530 | 407 | 370 | 431 |
Itokawa | 25143 | 1998 | 535 | 294 | 209 | 320 |
Interamnia | 704 | 1910 | 350 | 303 | 303 | 318 |
Europa | 52 | 1858 | 360 | 315 | 240 | 301 |
Eunomia | 15 | 1851 | 357 | 355 | 212 | 300 |
Davida | 511 | 1903 | 357 | 294 | 231 | 289 |
Sylvia | 87 | 1866 | 384 | 262 | 232 | 286 |
Cybele | 65 | 1861 | 302 | 290 | 232 | 273 |
Camila | 107 | 1868 | 344 | 246 | 205 | 259 |
Juno | 3 | 1804 | 320 | 267 | 200 | 258 |
Euphrosyne | 31 | 1854 | 294 | 280 | 248 | 274 |
Chariklo | 10199 | 1997 | 240 | 258 | 240 | 246 |
Hector | 624 | 1907 | 370 | 195 | 195 | 241 |
Iris | 7 | 1847 | 240 | 200 | 200 | 213 |
Amphitrite | 29 | 1854 | 233 | 212 | 193 | 212 |
Hermione | 121 | 1872 | 268 | 186 | 183 | 209 |
Daphne | 41 | 1856 | 239 | 183 | 153 | 188 |
Psyche | 16 | 1852 | 240 | 185 | 145 | 186 |
Kalliope | 22 | 1852 | 235 | 144 | 124 | 161 |
* Corpo esférico que em 2006 foi enquadrado na categoria de planeta anão
Chariklo causou grande surpresa quando, março em 2014, foi anunciada a descoberta de um sistema duplo de aneis. Ele se tornou o primeiro asteróide com esta característica, que se supunha fosse privilégio de grandes planetas.